2024 - 4ª ETAPA - BPT BALNEÁRIO CAMBORIÚ OPEN
Selecione a categoria abaixo:
Atleta 1 | Atleta 2 | Situação |
---|---|---|
Matheus Simonato (15975) | Lucas Cunha (15975) | Aprovado |
Joao Pedro Flores (10000) | Stefano Palma Flores (3475) | Aprovado |
Pedro Toccafondo Neto (3950) | Lucas Fernandes (4300) | Aprovado |
Gabriel Almeida (3613) | Felipe Braga Jorge (2750) | Aprovado |
Felipe Furghestti (2551) | Juan Ignacio Ojeda (1239) | Aprovado |
Henrique Marsiglia (1383) | Theo Saenger Dos Santos (1876) | Aprovado |
Marcio Andre Crize (2063) | German Faure (950) | Aprovado |
Pablo Teixeira (1339) | Renato Chuirki (1076) | Aprovado |
Alejo Gimenez (1825) | Eduardo Furlanetto (438) | Aprovado |
Paulo Hillal (1551) | Antônio Silveira Neto (450) | Aprovado |
Lázaro Leite (589) | Pedro Garcia (776) | Aprovado |
Guilherme Cattani (151) | Fabiano De Souza (1189) | Aprovado |
Davi Hennemann (661) | Eduardo Sessim (648) | Aprovado |
Federico Salaro (1025) | Joao Paulo Sasso Menano (213) | Aprovado |
Cléo Carvalho (489) | André Trindade (739) | Aprovado |
Bernardo Rigon (475) | Murilo Weber (614) | Aprovado |
Murilo Mello De Carvalho (33) | Brian Ortiz (964) | Aprovado |
Bernardo Gasparin (439) | Arthur Rodrigues (388) | Aprovado |
Lucas Bonini Izkovitz (557) | Gustavo Lavandoski (172) | Aprovado |
Carlos Eugênio (700) | Facundo Dehnike | Aprovado |
Rafael Morroni Da Silva (419) | André Morroni Da Silva (194) | Aprovado |
Isaías Pezzelato (260) | Matheus Dos Santos (222) | Aprovado |
Gonzalo De Castro Gomez (222) | Lenon Flain Da Silva (251) | Aprovado |
Andrei Huber (397) | Lucas Pronotti (59) | Aprovado |
Igor Souto (106) | Leopoldo Junior (273) | Aprovado |
Lorenzo Maccarini (227) | Rafael Motter (151) | Aprovado |
Matheus Cadinelli De Farias (266) | Raphael Bittencourt (84) | Aprovado |
João Victor Steiner (160) | Gabriel Carlos Lopes (153) | Aprovado |
Leonardo Becker (213) | Leonardo Bogo Marcatto (65) | Aprovado |
Pedro Knoll (95) | Murilo Bristot (170) | Aprovado |
Gabriel Urnau (89) | Arthur Souza (101) | Aprovado |
Daniel Borin (28) | João Vicente Fonte (147) | Aprovado |
Gutho Alcantara De Mello (175) | Diego Calderaro | Aprovado |
Daniel Dias (38) | Bruno Ferreira (132) | Aprovado |
Gabriel Reis (58) | Vinicius Borges (59) | Aprovado |
Enzo Silva (30) | Andre Henrique | Aprovado |
Gustavo Silveira | Leonardo Pydd (30) | Aprovado |
Renan Lobo Bosco (28) | Adriano Menaides | Aprovado |
Pedro Henrique Bogo (20) | Gustavo Staedele Krutzsch | Aprovado |
Juan Pablo Mendoza (18) | Matias Pisonero | Aprovado |
Agustin Ortellado | Nahuel Ortellado | Aprovado |
Hélios Parreira | Diogo Daissei Yoneoka | Aprovado |
Leonardo Mendes | Tomás Gutierrez | Aprovado |
Nicolas Galarza | Adrian Codina | Aprovado |
Thiago Krames | Felipe Baraçal | Aprovado |
Jefferson Peters | Cléo Tasso Júnior | Aprovado |
Total: 46 registro(s). |