2024 - 8ª ETAPA - BPT CAMAQUÃ OPEN
Selecione a categoria abaixo:
Atleta 1 | Atleta 2 | Situação |
---|---|---|
Matheus Simonato (18750) | Lucas Cunha (18750) | Aprovado |
Joao Pedro Flores (10775) | Julio Julianoti (4750) | Aprovado |
Gabriel Almeida (5275) | João Pedro Moares (3613) | Aprovado |
Marcio Andre Crizel (2190) | Adrian Perez (5338) | Aprovado |
Lucas Fernandes (4885) | Vinicius Santos (2557) | Aprovado |
Henrique Marsiglia (2030) | Theo Saenger Dos Santos (2542) | Aprovado |
Pedro Toccafondo Neto (4160) | German Faure | Aprovado |
Felipe Furghestti (2451) | Juan Ignacio Ojeda (1246) | Aprovado |
Joao Boeira (1451) | Michel Diniz (1804) | Aprovado |
André Trindade (626) | Paulo Hillal (1951) | Aprovado |
Pablo Teixeira (1099) | Renato Chuirki (1050) | Aprovado |
Eduardo Sessim (838) | Davi Hennemann (791) | Aprovado |
Pedro Garcia (772) | Lázaro Leite (772) | Aprovado |
Diogo Rodrigues (1500) | Pato Gimenez | Aprovado |
Cléo Carvalho (564) | Lucas De Souza (804) | Aprovado |
Isaías Pezzelato (593) | Leopoldo Junior (578) | Aprovado |
Andrei Huber (739) | Matheus Dos Santos (423) | Aprovado |
Murilo Weber (814) | João Maneck (338) | Aprovado |
Higor Ensslin (900) | Joaquin De Astoreca | Aprovado |
Pedro Sequeira (838) | Antônio Silveira Neto | Aprovado |
Leonardo Becker (304) | Thiago Santos (451) | Aprovado |
Gabriel Carlos Lopes (244) | João Victor Steiner | Aprovado |
Ulisses Gianello (218) | Carlos Eugênio | Aprovado |
Rafael Farias | Pedro Plasse (184) | Aprovado |
Diogo Casa (175) | Matheus Izkovitz | Aprovado |
Gabriel Reis (153) | Marcelo Duquia | Aprovado |
Arthur Souza (132) | Eduardo Fernandes (17) | Aprovado |
Igor Souto (87) | Roque Silveira (53) | Aprovado |
Samuel Cardoso De Freitas (121) | Felipe Henker Loewe (15) | Aprovado |
Leonardo Pontes (38) | Pedro Cruzeiro | Aprovado |
Rafael Morroni Da Silva | André Morroni Da Silva | Aprovado |
Christian Bauer Baini | Ricardo Wienke | Aprovado |
Breno Enke | Marcos Bersch | Aprovado |
Marcelo Kieffer Luiz | Addison Baptistella | Aprovado |
Luciano Frederes Hoff | Rafael Weber Horta | Aprovado |
Augusto Barrios Bartz | Pedro Kaminski | Aprovado |
Total: 36 registro(s). |