2024 - 10ª ETAPA - BPT SANTA MARIA MASTER
Selecione a categoria abaixo:
Atleta 1 | Atleta 2 | Situação |
---|---|---|
Matheus Simonato (15975) | Lucas Cunha (15975) | Aprovado |
Joao Pedro Flores (10000) | Stefano Palma Flores (3475) | Aprovado |
Pedro Toccafondo Neto (3950) | Lucas Fernandes (4300) | Aprovado |
Andre Krames Freitas (7175) | Matias Popovich | Aprovado |
Gabriel Almeida (3613) | Felipe Braga Jorge (2750) | Aprovado |
Joao Boeira (1364) | João Pedro Moares (2439) | Aprovado |
Felipe Furghestti (2551) | Juan Ignacio Ojeda (1239) | Aprovado |
Adrian Perez (3738) | Goncalo Frete | Aprovado |
Henrique Marsiglia (1383) | Theo Saenger Dos Santos (1876) | Aprovado |
Lucas De Souza (877) | Vinicius Santos (2213) | Aprovado |
Marcio Andre A Crizel (2063) | German Faure (950) | Aprovado |
Diogo Rodrigues (600) | Alejo Gimenez (1825) | Aprovado |
Renato Chuirki (1076) | Pablo Teixeira (1339) | Aprovado |
Paulo Hillal (1551) | Antônio Silveira Neto (450) | Aprovado |
Michel Diniz (1652) | Andres Corrêa Da Silva | Aprovado |
Pedro Garcia (776) | Lázaro Leite (589) | Aprovado |
Murilo Weber (614) | André Trindade (739) | Aprovado |
Davi Hennemann (661) | Eduardo Sessim (648) | Aprovado |
Anderson Haygert (450) | Cléo Carvalho (489) | Aprovado |
Pedro Sequeira (639) | Augusto Santos (100) | Aprovado |
Andrei Huber (397) | Matheus Dos Santos (222) | Aprovado |
Rafael Morroni Da Silva (419) | André Morroni Da Silva (194) | Aprovado |
Isaías Pezzelato (260) | Leopoldo Junior (273) | Aprovado |
Leonardo Becker (213) | Lenon Flain Da Silva (251) | Aprovado |
Gonzalo De Castro Gomez (222) | Ulisses Gianello (210) | Aprovado |
Diogo Casa (175) | Matheus Izkovitz (175) | Aprovado |
Diib Hammad (234) | Igor Souto (106) | Aprovado |
João Maneck (197) | Pablo Lopes | Aprovado |
Nathan Duval (100) | Henrique Paese | Aprovado |
Samuel Freitas (79) | Felipe Henker Loewe | Aprovado |
Breno Enke (33) | Marcos Bersch (33) | Aprovado |
Lucca Carlesso Leães (25) | Lucas Bareno | Aprovado |
Adrián Miranda | Sebastian Rodríguez | Aprovado |
Joao Vitor Neves | Rafael Mezzomo | Aprovado |
Renato Arroz | Gustavo Da Luz | Aprovado |
Total: 35 registro(s). |